Вакантные места для приема (перевода)
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета-0;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
(по состоянию на 22.08.2024г.).
| класс | Количество учащихся | Изучаемый язык | Вакантные места |
| 1 | 37 | 13 | |
| 2 | 26 | английский язык | Вакантных мест нет |
| 3А | 23 | английский язык | 2 |
| 4А | 22 | английский язык | 3 |
| 4Б | 16 | английский язык | 9 |
| 5А | 16 | английский язык | 9 |
| 5Б | 19 | английский язык | 6 |
| 6А | 18 | английский язык | 7 |
| 6Б | 22 | английский язык | 3 |
| 7 | 26 | английский язык | Вакантных мест нет |
| 8А | 21 | английский язык | 4 |
| 8Б | 18 | английский язык | 7 |
| 9А | 22 | английский язык | 3 |
| 9Б | 19 | английский язык | 6 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов-0;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц-0.














